Emésztőenzim kapszula.
Legfőbb hatásai lehetnek: Nehéz étkezés utáni könnyű széklet előidézése, gázképződés, puffadás, hányinger, görcsök megelőzése és kezelése.
Legfőbb hatásai lehetnek:
Mit csinálnak az enzimek?
Olyan vitaminokat, ásványi anyagokat és aminosavakat szabadítanak fel a táplálékból, amelyek a szervezet zavartalan működéséhez, az (egészséges) élethez szükségesek. Ezekhez viszont szinte csak a nyers és zöld ételekből, gyümölcsökből jut a szervezetünk! S legyünk őszinték: mikor fogyasztunk ilyenek, s mennyit?
S ha mégis, akkor főzzük, sütjük, azaz: „gyilkoljuk”.
A termék tej, szója és gabonafélék felhasználásával készül.
| Összetevők / Hatóanyag-táblázat | ||
| Adagolási egység: 1 kapszula | ||
| Hatóanyag | Mennyiség adagonként | % Napi érték (NRV) |
| Proteáz 1 | 20 000 HUT | * |
| Proteáz 2 | 4 000 HUT | * |
| Aspergillopepszin | 100 SAPU | * |
| Amiláz | 5 000 DU | * |
| Lipáz | 1 250 FIP | * |
| Celluláz | 500 CU | * |
| Glükoamiláz | 50 AGU | * |
| Invertáz | 200 SU | * |
| Alfa-galaktozidáz | 50 GalU | * |
| Béta-glükanáz | 6.5 BGU | * |
| Pektináz | 16.9 PGU | * |
| Xilanáz | 250 XU | * |
| Fitáz | 10 FTU | * |
| Hemicelluláz | 1 000 HCU | * |
| Laktáz | 500 ALU | * |
| Bromelain | 500 000 PU | * |
| Papain | 500 000 PU | * |
| Peptidáz | 160 DPPIV | * |
| * Napi beviteli referenciaérték (NRV) nincs meghatározva. |