„Edd meg gyermekem, mert ez jót tesz Neked”! Kedves szülők, ugye próbálkoztak már ehhez hasonló mondatokkal, amikor valami egészségeset próbáltak „belediktálni” a csemetébe? Mostantól sokkal egyszerűbb a megoldás: a Biocom gumicukorhoz hasonlító termékét egyszerűen „követelni” fogják. Így nem beadni, hanem eldugni lesz nehéz…
Macis finomság öt ízben
Érthető, hiszen a cseresznye, eper, citrom, narancs és szőlő ízesítésű termékek valóban kínáltatják magukat – közkívánatra került a hálózatba ez a minimális cukrot is tartalmazó, „macis” finomság. Amiből viszont sokat tartalmaz (figyelembe véve a korosztályos adagolást és a napi ajánlott bevitelt is), azok a vitaminok. A-, C-, D-, B6-, B12-vitamin, folsav és biotin (is) éppúgy kell a fiataloknak, mint a gyermekeknek. Rágcsálás indul! A gyerekek számára készített multivitamin és ásványi anyag formulánál csak arra kell odafigyelni, hogy mindig legyen otthon egy tartalék dobozzal…
1 doboz 45 adagot tartalmaz
Ez a termék tejet, szóját, gabonaféléket, tojást, földimogyorót, olajos magvakat, halat és rákféléket is feldolgozó üzemben készült.
Táplálkozási információk | |||
Adagolás: 2 gumicukor | |||
Adagok száma a dobozban: 45 | |||
Tápanyag / Összetevő | Adagonkénti mennyiség | NRV% (1–3 év) | NRV% (4 év felett és felnőttek) |
Kalória | 20 | – | – |
Szénhidrát összesen | 5 g | 3%† | 2%† |
Cukrok összesen | 3 g | ** | ** |
– ebből hozzáadott cukor | 3 g | 12%† | 6%† |
A-vitamin (retinil-acetátként) | 400 mcg | 133% | 44% |
C-vitamin (aszkorbinsavként) | 20 mg | 133% | 22% |
D-vitamin (kolekalciferolként) | 10 mcg (400 NE) | 100% | 50% |
E-vitamin (d-alfa-tokoferil-acetát) | 7.4 mg | 123% | 50% |
B6-vitamin (piridoxin-HCl) | 2 mg | 400% | 118% |
Folsav (200 mcg DFE, ebből 118 mcg folsav) | 200 mcg | 133% | 50% |
B12-vitamin (cianokobalamin) | 2.4 mcg | 267% | 100% |
Biotin | 60 mcg | 750% | 200% |
Pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) | 3 mg | 60% | 60% |
Jód (kálium-jodidból) | 42 mcg | 47% | 28% |
Cink (cink-citrátból) | 2.7 mg | 90% | 25% |
Inozitol | 40 mg | ** | ** |
† Napi referenciaérték 2000 kalóriás étrenden alapul. | |||
†† 1000 kalóriás étrenden alapul. | |||
** A napi referenciaérték nincs meghatározva. |